Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
NE-720 ESPECIFICACIONES:
CARACTERÍSTICAS
Pantalla | HD |
Puertos e Interfaces | VGA /HDMI |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión | 90°60° |
Tamaño de la pantalla | 49.53 cm (19.5") |
Tipo de panel | TN |
Frecuencia | 75HZ |
Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
Brillo | 180 cd/m2 |
Contraste nativo (típico) | 3000:1 |
Tiempo de respuesta | 5ms |
Relación de aspecto | 16:09 |
Montaje de pared VESA | 100 x 100 mm |
Pantalla táctil | No |
Bocinas | No |
PESO Y DIMENSIONES
Profundidad dispositivo (con base) | 160.97mm |
Ancho del dispositivo (con base) | 351.84mm |
Altura del dispositivo (con base) | 461.75mm |
Peso (con base) | 2.9 kg |
CONTROL DE ENERGÍA
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
NE-720 MONITOR NEXTEP HD 19.5" RESOLUCION 1600X900 PANEL TN
$1,424.85
Agotado
NE-720 ESPECIFICACIONES:
CARACTERÍSTICAS
Pantalla | HD |
Puertos e Interfaces | VGA /HDMI |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión | 90°60° |
Tamaño de la pantalla | 49.53 cm (19.5") |
Tipo de panel | TN |
Frecuencia | 75HZ |
Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
Brillo | 180 cd/m2 |
Contraste nativo (típico) | 3000:1 |
Tiempo de respuesta | 5ms |
Relación de aspecto | 16:09 |
Montaje de pared VESA | 100 x 100 mm |
Pantalla táctil | No |
Bocinas | No |
PESO Y DIMENSIONES
Profundidad dispositivo (con base) | 160.97mm |
Ancho del dispositivo (con base) | 351.84mm |
Altura del dispositivo (con base) | 461.75mm |
Peso (con base) | 2.9 kg |
CONTROL DE ENERGÍA
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Productos relacionados
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$1,424.85
$1,424.85
$1,424.85
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $1,424.85 sin intereses | Total $1,424.85 | |
3 meses de $514.47 | Total $1,543.40 | |
6 meses de $268.25 | Total $1,609.51 | |
9 meses de $187.70 | Total $1,689.30 | |
12 meses de $147.32 | Total $1,767.81 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$1,424.85
$1,424.85
$1,424.85
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$1,424.85
$1,424.85
$1,424.85
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones