Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
NE-722 ESPECIFICACIONES:
CARACTERÍSTICAS
Pantalla | FHD |
Puertos e Interfaces | VGA /HDMI |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión | 178°/178° |
Tamaño de la pantalla | 54.61 cm (21.5") |
Tipo de panel | VA |
Frecuencia | 75hz |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Brillo | 200 cd/m2 |
Contraste nativo (típico) | 3000:1 |
Tiempo de respuesta | 5ms |
Relación de aspecto | 16:09 |
Montaje de pared VESA | 75 x 75 mm |
Pantalla táctil | No |
Bocinas | No |
PESO Y DIMENSIONES
Profundidad dispositivo (con base) | 153.17mm |
Ancho del dispositivo (con base) | 352.13mm |
Altura del dispositivo (con base) | 494.04mm |
Peso (con base) | 3.2 kg |
CONTROL DE ENERGÍA
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
NE-722 MONITOR NEXTEP FHD 21.5" RESOLUCION 1920X1080 PANEL VA
$1,575.00
Agotado
NE-722 ESPECIFICACIONES:
CARACTERÍSTICAS
Pantalla | FHD |
Puertos e Interfaces | VGA /HDMI |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión | 178°/178° |
Tamaño de la pantalla | 54.61 cm (21.5") |
Tipo de panel | VA |
Frecuencia | 75hz |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Brillo | 200 cd/m2 |
Contraste nativo (típico) | 3000:1 |
Tiempo de respuesta | 5ms |
Relación de aspecto | 16:09 |
Montaje de pared VESA | 75 x 75 mm |
Pantalla táctil | No |
Bocinas | No |
PESO Y DIMENSIONES
Profundidad dispositivo (con base) | 153.17mm |
Ancho del dispositivo (con base) | 352.13mm |
Altura del dispositivo (con base) | 494.04mm |
Peso (con base) | 3.2 kg |
CONTROL DE ENERGÍA
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Productos relacionados
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$1,575.00
$1,575.00
$1,575.00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $1,575.00 sin intereses | Total $1,575.00 | |
3 meses de $568.68 | Total $1,706.04 | |
6 meses de $296.52 | Total $1,779.12 | |
9 meses de $207.48 | Total $1,867.32 | |
12 meses de $162.84 | Total $1,954.10 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$1,575.00
$1,575.00
$1,575.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$1,575.00
$1,575.00
$1,575.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones